Binding Energy (eV)	Olivine initial	Binding Energy (eV)	Olivine irradiated	Binding Energy (eV)	Olivine irradiated and soaked
110	0	109.4	0	110.6	3.05200000000002
109.8	0	109.2	38.889	110.4	-6.351
109.6	0	109	-10.006	110.2	-6.37300000000005
109.4	0	108.8	8.49000000000001	110	-9.01200000000006
109.2	0	108.6	-8.957	109.8	-14.2669999999999
109	4.22199999999998	108.4	0.319999999999936	109.6	-8.13900000000001
108.8	6.62900000000002	108.2	-33.013	109.4	-17.2919999999999
108.6	21.7529999999999	108	6.38099999999997	109.2	-5.06200000000001
108.4	-34.407	107.8	23.83	109	21.2190000000001
108.2	4.15800000000002	107.6	4.66399999999999	108.8	-7.12000000000001
108	23.4399999999999	107.4	14.2190000000001	108.6	39.923
107.8	-3.89700000000005	107.2	21.1569999999999	108.4	-43.656
107.6	-6.51600000000008	107	-5.85400000000004	108.2	18.153
107.4	42.917	106.8	45.187	108	-46.66
107.2	15.725	106.6	3.606	107.8	44.5840000000001
107	33.2480000000001	106.4	55.405	107.6	10.533
106.8	45.479	106.2	10.5790000000001	107.4	27.194
106.6	7.75	106	7.79700000000003	107.2	34.5650000000001
106.4	-9.26800000000003	105.8	43.059	107	-3.35799999999995
106.2	25.761	105.6	69.691	106.8	19.429
106	2.82900000000007	105.4	106.356	106.6	44.924
105.8	35.2720000000001	105.2	98.378	106.4	-1.54600000000005
105.6	49.75	105	152.427	106.2	12.692
105.4	28.9259999999999	104.8	179.157	106	21.634
105.2	84.135	104.6	221.897	105.8	24.611
105	63.3670000000001	104.4	253.307	105.6	56.954
104.8	153.956	104.2	346.713	105.4	75.324
104.6	81.886	104	435.436	105.2	68.384
104.4	148.501	103.8	564.128	105	102.131
104.2	173.787	103.6	696.771	104.8	120.559
104	215.738	103.4	919.345	104.6	138.998
103.8	273.014	103.2	1110.492	104.4	163.443
103.6	356.268	103	1309.504	104.2	215.888
103.4	514.817	102.8	1496.375	104	312.322
103.2	586.646	102.6	1676.399	103.8	414.731
103	797.719	102.4	1786.892	103.6	547.092
102.8	1096.02	102.2	1941.158	103.4	629.391
102.6	1278.162	102	1979.197	103.2	880.95
102.4	1431.454	101.8	1792.323	103	1003.71
102.2	1570.52	101.6	1589.227	102.8	1190.339
102	1611.347	101.4	1351.935	102.6	1301.459
101.8	1639.937	101.2	1075.806	102.4	1389.731
101.6	1476.934	101	880.883	102.2	1437.131
101.4	1186.364	100.8	711.851	102	1432.989
101.2	1006.291	100.6	438.721	101.8	1353.297
101	747.383	100.4	362.879	101.6	1130.744
100.8	461.039	100.2	216.99	101.4	976.683
100.6	364.615	100	174.407	101.2	783.817
100.4	222.804	99.8	104.469	101	629.496
100.2	172.293	99.6	97.184	100.8	466.417
100	115.756	99.4	88.5550000000001	100.6	305.268
99.8	120.534	99.2	38.581	100.4	217.409
99.6	103.961	99	33.2679999999999	100.2	118.851
99.4	62.039	98.8	8.61900000000003	100	90.941
99.2	81.4400000000001	98.6	17.968	99.8	85.685
99	19.496	98.4	35.982	99.6	75.083
98.8	48.216	98.2	31.991	99.4	55.803
98.6	39.595	98	15.3299999999999	99.2	49.182
98.4	43.635	97.8	27.333	99	53.22
98.2	24.335	97.6	-46.667	98.8	64.584
98	37.697	97.4	0	98.6	10.604
97.8	37.054	97.2	0	98.4	14.624
97.6	31.7380000000001	97	0	98.2	4.64100000000002
97.4	26.418	96.8	0	98	63.324
97.2	-2.90700000000004	96.6	18.889	97.8	38.664
97	27.102	96.4	-22.187	97.6	-11.335
96.8	-28.894	96.2	2.80600000000004	97.4	-22.667
96.6	29.111	96	2.52999999999997	97.2	6.66699999999997
96.4	0	95.8	42.3190000000001	97	0
96.2	39.778	95.6	32.164	96.8	0
96	-35.8980000000001	95.4	7.40200000000005	96.6	0
95.8	-15.52	95.2	33.3680000000001	96.4	0
95.6	32.2429999999999	95	65.39	96.2	-32.223
95.4	30.049	94.8	86.798	96	10.884
95.2	23.9	94.6	124.918	95.8	12.019
95	47.795	94.4	101.745	95.6	22.516
94.8	51.0650000000001	94.2	128.613	95.4	10.37
94.6	57.0400000000001	94	172.185	95.2	44.92
94.4	107.053	93.8	180.451	95	83.49
94.2	153.762	93.6	220.075	94.8	128.744
94	142.496	93.4	199.05	94.6	110.674
93.8	139.919	93.2	206.044	94.4	103.282
93.6	190.032	93	182.387	94.2	145.902
93.4	182.828	92.8	216.082	94	128.528
93.2	180.304	92.6	224.453	93.8	169.16
93	150.461	92.4	197.499	93.6	182.461
92.8	181.302	92.2	225.888	93.4	131.093
92.6	167.487	92	217.612	93.2	161.73
92.4	156.351	91.8	258.006	93	165.033
92.2	147.892	91.6	262.393	92.8	203
92	162.779	91.4	346.769	92.6	135.628
91.8	190.34	91.2	406.454	92.4	150.922
91.6	202.57	91	425.435	92.2	105.547
91.4	206.799	90.8	573.702	92	96.842
91.2	241.692	90.6	691.911	91.8	134.807
91	272.573	90.4	878.689	91.6	122.102
90.8	349.44	90.2	1052.675	91.4	172.728
90.6	396.279	90	1195.179	91.2	186.01
90.4	505.748	89.8	1392.835	91	206.612
90.2	645.831	89.6	1516.95	90.8	253.864
90	798.509	89.4	1472.173	90.6	283.092
89.8	997.082	89.2	1531.828	90.4	380.291
89.6	1181.539	89	1446.576	90.2	451.446
89.4	1348.504	88.8	1358.438	90	605.213
89.2	1464.633	88.6	1181.417	89.8	637.567
89	1449.229	88.4	1034.871	89.6	771.85
88.8	1370.303	88.2	844.173	89.4	811.352
88.6	1269.194	88	626.672	89.2	764.087
88.4	1043.916	87.8	537.743	89	804.721
88.2	851.169	87.6	417.39	88.8	725.918
88	708.968	87.4	320.974	88.6	647.019
87.8	523.345	87.2	213.842	88.4	524.025
87.6	410.984	87	208.01	88.2	419.633
87.4	343.233	86.8	123.478	88	393.851
87.2	270.771	86.6	118.261	87.8	221.348
87	235.606	86.4	60.359	87.6	258.15
86.8	160.409	86.2	47.115	87.4	158.917
86.6	157.858	86	58.53	87.2	139.663
86.4	116.619	85.8	74.602	87	94.391
86.2	75.365	85.6	35.33	86.8	78.439
86	68.1010000000001	85.4	66.718	86.6	63.809
85.8	86.1610000000001	85.2	56.763	86.4	40.505
85.6	48.2100000000001	85	66.799	86.2	36.529
85.4	52.919	84.8	30.825	86	21.881
85.2	24.288	84.6	44.178	85.8	9.89600000000002
85	13.653	84.4	21.526	85.6	9.24400000000003
84.8	50.3510000000001	84.2	34.202	85.4	-2.07499999999999
84.6	31.04	84	-9.79299999999995	85.2	27.938
84.4	36.394	83.8	-50.4550000000001	85	17.281
84.2	63.742	83.6	0.216000000000008	84.8	0.62299999999999
84	3.08100000000002	83.4	20.888	84.6	-3.37000000000001
83.8	-6.91399999999999	83.2	8.22200000000004	84.4	-8.029
83.6	12.426	83	-21.778	84.2	17.978
83.4	9.09600000000001	82.8	0	84	-8.017
83.2	-14.902	82.6	0	83.8	3.988
83	2.43499999999995	82.4	0	83.6	-8.67399999999998
82.8	-24.896	82.2	0	83.4	22.665
